Product & Technology

HLC


项目 2026 2027 2028
  样品 量产    
最高层数 30 28 30 40
最大板尺寸(mm) 670 x 580 620 x 580 620 x 580 670 x 580
成品板厚(mm) 0.3-4.0 0.4-3.8 0.3-4.0 0.3-6.0
底铜厚度 内层 H oz-4 oz H oz-4 oz H oz-5 oz H oz-5 oz
外层 1/3 oz-5 oz 1/3 oz-4 oz 1/3 oz-5 oz 1/3 oz-5 oz
最小线宽线距 内层(µm) 50/50 65/65 50/50 50/50
外层(µm) 65/65 75/75 65/65 65/65
最小机械孔径 0.150 0.150 0.125 0.100
最大通孔电镀纵横比 20:1 16:1 20:1 20:1
防焊开窗对准度(mm) ±0.025 ±0.030 ±0.025 ±0.025
层间对准度(mm) ±0.114 ±0.125 ±0.114 ±0.100
背钻Stub公差(mm) 0.05-0.20 0.05-0.25 0.05-0.20 0.05-0.20
阻抗公差 ±8% ±10% ±8% ±7%
表面处理 OSP、ENIG、Immersion Tin、Immersion Ag、Golden Finger
特殊工艺 POFV,混压,背钻,长短/分段/台阶金手指,控深钻/铣,内/外斜边,V-CUT