Product & Technology

HDI


项目 2026 2027 2028
  样品 量产    
最高层数(L) 18 18 20 20
叠构 1+N+1 ~ 6+N+6、Any layer
成品板厚(mm) 0.30-2.40 0.35-2.40 0.30-2.40 0.25-2.40
最小线宽线距(µm) 35/35 (mSAP) 40/40 (Tenting) 30/30 (mSAP) 25/25 (mSAP)
最小芯板厚(mm) 0.040 0.050 0.040 0.035
最小介层厚(µm) 30 40 20 20
最小机械孔径(mm) 0.10 0.15 0.10 0.10
最小镭射孔径(mm) 0.065 0.075 0.060 0.050
盲孔焊盘(mm) 0.135 0.175 0.115 0.105
最大电镀纵横比(通孔) 10:1 8:1 10:1 10:1
最大电镀纵横比(盲孔) 1:1 0.8:1 1:1 1:1
填孔凹陷度(O/I)(µm) 15/10 15/10 10/10 10/10
防焊开窗对准度(µm) ±20 ±25 ±20 ±20
最小 BGA间距(pitch)(mm) 0.300 0.325 0.275 0.250
最小防焊开窗(mm) 0.100 0.150 0.100 0.100
阻抗公差(内层) ±8% ±10% ±7% ±7%
表面处理 OSP,ENIG,OSP+ENIG、ENEPIG、Golden Finger